गुरु रविदास जयंती सम्मान समारोह चौमहला 2023 : हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके क्षेत्र चोमेला मे 5 फरवरी 2023 को गुरू रविदास जी की जयंती का आयोजन किया जा रहा है। इस बार रविदास जयंती पर समिति के द्वारा सभी के सहयोग से सम्मान समारोह 2023 का आयोजना रखा जा रहा है।
इस सम्मान समारोह मे चोमेला क्षेत्र के सभी गाँव से अहिरवार समाज के सभी विध्यार्थी जो वर्ष 2021-22 मे कक्षा 5वी, 8वी, 10वी और 12वी मे पास हुए है, उनको शामिल किया जा रहा है। प्रत्येक गाँव से एक टॉपर (सर्वोच्च स्थान पाने वाला) विध्यार्थी को समिति के द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसी के साथ समिति के द्वारा जो भी चोमेला क्षेत्र के गाँव से सरकरी नोकरी मे अपनी सेवा दे रहे है, उनको भी सम्मान समारोह मे शामिल किया जा रहा है।
इस लिए समाज के सभी अभिभावकों और सरकारी कर्मचारी से निवेदन है के वे सभी इस बार रविदास जयंती सम्मान समारोह मे शामिल होवे। तथा आवेदक समिति को अपना नाम और जानकारी नीचे दिये गए फॉर्म को भर कर समिति को सबमिट करे।
कार्यक्रम का नाम | गुरु रविदास जयंती सम्मान समारोह |
स्थान | चौमहला |
जयंती | 5 फरवरी 2023 |
आवेदक | 5वी, 8वी, 10वी,12वी, ग्रेजुएट विद्यार्थी और सरकरी कर्मचारी |
आयोजक | गुरु रविदास समिति (अहिरवार युवा संगठन) |
आवेदन की तिथि | 16 से 30 जनवरी 2023 |
संपर्क नंबर | 9166633104 |
उदेश्य : इस सम्मान समारोह का आयोजन चोमेला क्षेत्र मे अहिरवार समाज के नयीपीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र मे जागरूकता लाने के उदेश्य से किया जा रहा है।
गुरु रविदास जयंती सम्मान समारोह : आवेदन फॉर्म
आवेदन फॉर्म | Link |
---|---|
ग्रेजुएट विद्यार्थी के लिए आवेदन फॉर्म | आवेदन समाप्त |
5वी, 8वी, 10वी,12वी, के विद्यार्थी और सरकरी कर्मचारी आवेदन फॉर्म | आवेदन समाप्त |
रविदास जयंती सम्मान समारोह 2023 (गाँव के नाम)
“रविदास जयंती सम्मान समारोह 2023” मे चौमहला एवं इसके अंतर्गत निम्न गाँव जैसे – गोलखेड़ी, चिश्तीपुरा, भाटखेड़ी, आक्या गेहलोत, कुंडला, मुंडला, मदनपुर, केलुखेड़ा, लुनखेड़ा, खुरचनिया, पिप्लदा, उदयपुर, दूधलिया, मालीखेड़ी, झोटा, रामाखेड़ी, जमुनिया, बापचा, बराह, आकड़ी, बेटीखेड़ी, ढाबला, बरखेड़ा, पुवारखेड़ी, गोयल, कमलाखेड़ी, बसई, धानड़ी, अजयपुर, कुरावन, खेड़ा तखतपुरा, बर्डिया गुर्जर, ढाबला महेश, धानडा खेड़ा और सुवासरा समिलित है।
कार्यक्रम स्थल : – यह आयोजन रविदास मंदिर परिसर चौमहला, तहसील-गंगधार, जिला- झालावाड़, राजस्थान, पिन कोड़- 326515 पर आयोजित किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारी सहयोग राशि की लिस्ट
क्रम संख्या | कर्मचारी का नाम | पद का नाम | गाँव का नाम | मोबाइल नंबर | सहयोग राशि | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | सुरजमाल जी अहिरवार | अध्यापक | बापचा | 9407128246 | 1500/- | जमा |
2 | राधेश्याम जी अहिरवार ✅ | अध्यापक | अजयपुर | 9981844262 | 1100/- | जमा |
3 | शंभुलाल जी वर्मा ✅ | अध्यापक | पिपल्दा | 8875936468 | 1100/- | जमा |
4 | मुकेश जी वर्मा ✅ | सहायक कृषि अधिकारी | चौमहला | 8005963855 | 1100/- | जमा |
5 | राधेश्याम जी अहिरवार ✅ | संस्था प्रबंधक | बापचा | 9993903724 | 1100/- | जमा |
6 | भगवान लाल जी | एस. आई. | चौमहला | 9460750026 | 1100/- | जमा |
7 | कमलेश जी वर्मा ✅ | पुलिस कॉन्सटेबल | चिश्तीपुरा | 8058937769 | 1100/- | जमा |
8 | अशोक जी अहिरवार ✅ | राशन डीलर | बापचा | 6268781531 | 1100/- | जमा |
9 | शंकर जी अहिरवार ✅ | नर्सिंग ऑफिसर | ढाबला | 7665144313 | 1100/- | जमा |
10 | पिंकी अहिरवार | आशा सहयोगी | खुरचनीया | 9672434859 | 500/- | जमा |
11 | ललिता चौहान | आशा सहयोगी | धानड़ी | 750911878 | – | जमा |
12 | मंजु बाला | आशा सहयोगी | धानड़ी | 6268771169 | – | जमा |
13 | प्रेम बाई लोभाना ✅ | आशा सहयोगी | जमुनिया | 6260855865 | 1100/- | जमा |
14 | राजू चौहान | आशा सहयोगी | धानड़ी | 9009363264 | – | जमा |
15 | मंजु अहिरवार | नर्सिंग ऑफिसर | धानड़ी | 9617658622 | – | जमा |
16 | टीना वर्मा ✅ | नर्सिंग ऑफिसर | चौमहला | 8302223053 | 1100/- | जमा |
रविदास जयंती सम्मान समारोह 2023 : ग्रेजुएट विद्यार्थी की लिस्ट
क्रम संख्या | आवेदन की स्थति | आवेदक का नाम | पिता का नाम | माता का नाम | आयु | लिंग | मोबाइल नंबर | कोर्स का नाम | other (कोर्स का नाम) | फ़ाइनल इयर रिज़ल्ट वर्ष | प्रतिशत | गाँव का नाम | जिला | राज्य | अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Approved | अशोक अहिरवार | राधेश्याम अहिरवार | सम्पत बाई | 21 | पुरुष | 6268781531 | B.Sc. | Computer science | 2022 | 70.61 | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | – |
2 | Approved | सुनीता अहिरवार | ओमप्रकाश | रामकुवर | 22 | महिला | 9001152437 | B.A. | – | 2022 | 55.55 | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | – |
3 | Approved | विद्या अहिरवार | शिव लाल अहिरवार | गंगा बाई | 20 | महिला | 8959074039 | B.A. | – | 2022 | 70 | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
4 | Approved | रेखा अहिरवाल | मांगी लाल अहिरवाल | शांति बाई | 21 | महिला | 8209390817 | B.A. | – | 2022 | 60.88 | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | – |
5 | Approved | मनीषा अहिरवार | सूरज लाल अहिरवार | रामकन्या | 21 | महिला | 9407128246 | B.Sc. | – | 2022 | 66.55 | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | – |
6 | Approved | शिवमंगल अहिरवार | सूरज लाल अहिरवार | रामकन्या | 22 | पुरुष | 9981022811 | B.Sc. | – | 2022 | 62.97 | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | – |
7 | Approved | कमलेश अहिरवार | झुझार लाल | गुड्डी बाई | 25 | पुरुष | 9981401395 | B.A. | – | 2022 | 70 | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | – |
रविदास जयंती सम्मान समारोह चौमहला : आवेदक लिस्ट
क्रम संख्या | आवेदन की स्थति | आवेदक का नाम | पिता का नाम | माता का नाम | आयु | लिंग | मोबाइल नंबर | विध्यार्थी/सरकारी कर्मचारी | कक्षा | कक्षा उत्तीर्ण वर्ष | स्ट्रीम (केवल 12वी वालो के लिए) | प्रतिशत /ग्रेड (केवल विध्यार्थी के लिए) | पद का नाम (सरकारी कर्मचारी के लिए) | गाँव का नाम | जिला | राज्य | अन्य |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rejected | दिनेश वर्मा | जगदीश वर्मा | श्यामू बाई | 20 | पुरुष | 9352120581 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | other | विज्ञान वर्ग (Biology) | 86.77 | – | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | सत्र 2020-21 का छात्र |
2 | Approved | उर्मिला लोभाना | भेरु लाल लोभाना | रामकुवर | 12 | महिला | 9649184328 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 78.6 | – | बराह | आगर | मध्यप्रदेश | – |
3 | Rejected | प्रकाश अहिरवार | शिव लाल | गंगा बाई | 20 | पुरुष | 8718015881 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | other | other | 62.5 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | फ़ाइनल इयर का छात्र |
4 | Rejected | संजु वर्मा | पीरू वर्मा | श्यामू बाई | 19 | पुरुष | 7878792875 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | other | other | 76 | – | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | सत्र 2020-21 का छात्र |
5 | Approved | विजय अहिरवाल | सुरजमाल | रेखा बाई | 16 | पुरुष | 7247668655 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | विज्ञान वर्ग (Biology) | 66 | – | बसई | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
6 | Approved | शंभू लाल वर्मा | पूरा लाल वर्मा | मोहन बाई | 42 | पुरुष | 8875936468 | सरकारी कर्मचारी | Service | other | other | – | अध्यापक | पिप्लदा | झालावाड़ | राजस्थान | – |
7 | Rejected | दिव्या देवड़ा | विक्रम देवड़ा | पार्वती देवड़ा | 12 | महिला | 9575773654 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | other | other | 87 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | अभी कक्षा 7 मे |
8 | Rejected | संध्या देवड़ा | राधेश्याम देवड़ा | गुडीबाई देवड़ा | 12 | महिला | 9754810867 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | other | other | 62 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | अभी कक्षा 8 मे |
9 | Approved | पिंकी कुमारी | बद्री लाल | वसन बाई | 23 | महिला | 9672434859 | सरकारी कर्मचारी | Service | other | other | – | आशा सहयोगी | खुरचनिया | झालावाड़ | राजस्थान | – |
10 | Rejected | वर्षा अहिरवार | गोपाल अहिरवार | जसुबाई | 11 | महिला | 8224841465 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | other | other | Grade A | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | अभी कक्षा 7 मे |
11 | Approved | दुर्गेश कुमार | लक्ष्मीनारायण | श्यामू बाई | 18 | पुरुष | 8302080619 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | 2021-22 | विज्ञान वर्ग (Biology) | 64.60 | – | पिप्लदा | झालावाड़ | राजस्थान | – |
12 | Approved | अर्जुन राठोड़ | बाबूलाल राठौड़ | गुडीबाई राठौड़ | 14 | पुरुष | 9691555716 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 61 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
13 | Approved | अंकित परिहार | प्रभुलाल | प्रेमबाई | 14 | पुरुष | 9303876437 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 72 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
14 | Approved | ललिता चौहान | बाबू लाल | सीता बाई | 27 | महिला | 9926382219 | सरकारी कर्मचारी | Service | other | other | – | आशा सहयोगी | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
15 | Approved | निर्मल परिहार | शिवलाल परिहार | श्यामू बाई | 14 | पुरुष | 9893103992 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 72 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
16 | Approved | राजू चौहान | रामचंदर | काली बाई | 30 | महिला | 9009363264 | सरकारी कर्मचारी | Service | other | other | – | आशा सहयोगी | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
17 | Approved | विशाल चौहान | नारायण लाल | माना बाई | 14 | पुरुष | 9644892470 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 61 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
18 | Approved | आयुष परिहार | मुकेश परिहार | प्रेमबाई | 12 | पुरुष | 9926958453 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 62 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
19 | Rejected | पुष्कर अहिरवार | भेरु लाल | कंकु बाई | 19 | पुरुष | 9754359342 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | other | विज्ञान वर्ग (Biology) | – | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | सत्र 2020-21 का छात्र |
20 | Rejected | महेश अहिवार | कैलाश अहिरवार | कुशाल बाई | 20 | पुरुष | 9131457985 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | 2021-22 | कलावर्ग (Arts) | 72 | – | बसई | मंदसौर | मध्यप्रदेश | पढ़ाई छोड़ दी |
21 | Approved | धीरज अहिरवार | राघुलाल | रामू बाई | 18 | पुरुष | 7489869083 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | कलावर्ग (Arts) | 60 | – | बसई | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
22 | Approved | रमेश राठोड़ | भगवान लाल | गंगू बाई | 18 | पुरुष | 9328542563 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 60 | – | बसई | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
23 | Rejected | रवि अहिरवार | नन्द लाल | श्यामू बाई | 18 | पुरुष | 9301887012 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | 2021-22 | कलावर्ग (Arts) | 93 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
24 | Rejected | अर्जुन वर्मा | मोहन लाल | मुन्ना बाई | 17 | पुरुष | 9680016146 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | other | other | 72.33 | – | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | सत्र 2020-21 का छात्र |
25 | Approved | पुजा वर्मा | बाबू लाल | गुड्डी बाई | 20 | महिला | 8005808246 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | 2021-22 | कलावर्ग (Arts) | 78.00 | – | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | – |
26 | Approved | वर्षा अहिरवार | भेरु लाल | कंकु बाई | 16 | महिला | 9644157962 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 70 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
27 | Approved | भगवन्ती अहिरवार | जुझार लाल | सुगन बाई | 14 | महिला | 7354916163 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 84 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
28 | Approved | गंगा अहिरवार | शंभू लाल | सुंदर बाई | 14 | महिला | 8120020997 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 82 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
29 | Rejected | संजु अहिरवार | शंकर लाल | कुशाल बाई | 20 | पुरुष | 8103315360 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | other | कलावर्ग (Arts) | – | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | फ़ाइनल इयर का छात्र |
30 | Approved | शिव लाल अहिरवार | हरीराम | शामुबाई | 15 | पुरुष | 7804847401 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 76.16 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
31 | Approved | विकास अहिरवार | हरीराम | शामुबाई | 10 | पुरुष | 6262712998 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 69 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
32 | Approved | अशोक अहिरवार | भूवान अहिरवार | श्यामू बाई | 15 | पुरुष | 9009518164 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 70.83 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
33 | Approved | अंकित अहिरवार | प्रभु लाल | प्रेम बाई | 14 | पुरुष | 9713139766 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 72.5 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
34 | Approved | अंबारम अहिरवार | नन्द लाल | गीता बाई | 17 | पुरुष | 6260491658 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 62 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
35 | Approved | कविता अहिरवार | गोपाल अहिरवार | जसुबाई | 16 | महिला | 8224841465 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 48 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
36 | Approved | शंभू लाल | रतनलाल | श्यामू बाई | 16 | पुरुष | 7747881863 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 85 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
37 | Approved | शिवानी अहिरवार | भेरु लाल | ललिता बाई | 15 | महिला | 7067053425 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 72 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
38 | Rejected | वर्षा अहिरवार | भगवान लाल | शांतिबाई | 14 | महिला | 8889936426 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | other | other | 82 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
39 | Approved | रोहित कुमार अहिरवार | कारूलाल | जसूबाई | 16 | पुरुष | 7354869238 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 73 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
40 | Rejected | रवीना अहिरवार | भगवानलाल | रामकन्या | 22 | महिला | 7489231810 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | other | other | 77 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | पढ़ाई छोड़ दी |
41 | Rejected | प्रकाश अहिरवार | रतानलाल | जमना बाई | 18 | पुरुष | 6266190876 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | other | विज्ञान वर्ग (Maths) | 91 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
42 | Approved | नरेंद्र चौहान | बद्रि लाल चौहान | प्रेम बाई | 18 | पुरुष | 7804085373 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | 2021-22 | कलावर्ग (Arts) | 61 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
43 | Approved | कन्हया लाल चौहान | किशोर लाल | काली बाई | 14 | पुरुष | 9303658119 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 85 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
44 | Approved | दिपिका अहिरवार | भगवान लाल | रामकन्या बाई | 12 | महिला | 7489231810 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 85 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
45 | Approved | नरेंद्र अहिरवाल | राधेश्याम अहिरवाल | नंदू बाई | 11 | पुरुष | 9589009829 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 77 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
46 | Approved | किट्टू अहिरवार | सीताराम | मंजु बाई | 16 | महिला | 6268771169 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 62 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
47 | Approved | मंजु बाला वर्मा | सुरजमाल वर्मा | वसंतीबाई | 31 | महिला | 6268771169 | सरकारी कर्मचारी | Service | other | other | – | आंगनवाड़ी कार्यकर्ता | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
48 | Approved | वर्षा अहिरवार | कैलाश | शांति बाई | 15 | महिला | 8450881968 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 60 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
49 | Approved | संजना अहिरवार | प्रभु लाल | मुन्नी बाई | 16 | महिला | 9111595249 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 60 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
50 | Approved | रवि अहिरवाल | नंदलाल | श्यामू बाई | 18 | पुरुष | 9340110340 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 84 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
51 | Approved | शिवम अहिरवाल | राजू अहिरवाल | गुमान बाई | 12 | पुरुष | 7879573261 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 80 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
52 | Rejected | अर्चिता अहिरवार | भगवान लाल | कन्या बाई | 16 | महिला | 7489231810 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | other | other | 80 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | अभी कक्षा 10 मे |
53 | Approved | पुजा अहिरवार | भगवान लाल | रामकन्या बाई | 20 | महिला | 7489231810 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | other | कलावर्ग (Arts) | 44 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
54 | Rejected | ईश्वर अहिवार | ख़ीमाजी अहिरवार | कैलाश बाई | 21 | पुरुष | 6269049062 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | 2021-22 | विज्ञान वर्ग (Biology) | – | – | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | – |
55 | Rejected | आयुष अहिरवार | भेरु लाल | रेखा बाई | 13 | पुरुष | 9575336350 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 86.94 | – | धानडा खेड़ा | मंदसौर | मध्यप्रदेश | अभी कक्षा 7 मे |
56 | Approved | संदीप लोभाना | भेरु लाल लोभाना | सुगन बाई | 17 | पुरुष | 9351426181 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 51 | – | बराह | आगर | मध्यप्रदेश | – |
57 | Approved | दशरथ अहिरवाल | किशनलाल अहिरवाल | भूल्ली बाई | 17 | पुरुष | 7828241421 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 69.2 | – | बसई | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
58 | Approved | हरीश अहिरवाल | प्रभु लाल | मुन्नी बाई | 11 | पुरुष | 9111595249 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 65 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
59 | Approved | कमलेश कुमार वर्मा | शंभू लाल वर्मा | सोहन बाई | 17 | पुरुष | 7357216735 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 62.50 | – | पिप्लदा | झालावाड़ | राजस्थान | – |
60 | Approved | सुनील कुमार अहिरवाल | बालाराम | रेखाबाई | 17 | पुरुष | 9301465255 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 64.8 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
61 | Rejected | नवीन अहिरवार | पीरू लाल अहिरवार | प्रेमबाई | 14 | पुरुष | 9521736824 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | other | other | 70.5 | – | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | सत्र 2020-21 का छात्र |
62 | Approved | कृष्ण कुमार वर्मा | लक्ष्मीनारायण | श्यामुबाई | 17 | पुरुष | 8302080619 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 56.17 | – | पिप्लदा | झालावाड़ | राजस्थान | – |
63 | Approved | रोहित वर्मा | जुझार लाल | कला बाई | 17 | पुरुष | 7734902418 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 55 | – | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | – |
64 | Approved | रणवीर वर्मा | किशोर कुमार | रामकन्या | 14 | पुरुष | 9950103520 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 65 | – | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | – |
65 | Rejected | भेरु वर्मा | तुलसीराम | भुवानी बाई | 24 | पुरुष | 9660593117 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | other | other | 64 | – | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | सत्र 2020-21 का छात्र |
66 | Approved | विवेक अहिरवार | गोपाल अहिरवार | सीमा बाई | 11 | पुरुष | 9009520329 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 74 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
67 | Approved | चन्द्र्पाल | बाबू लाल | संतोष बाई | 17 | पुरुष | 9783464061 | विध्यार्थी | कक्षा 10 | 2021-22 | other | 45.17 | – | पिप्लदा | झालावाड़ | राजस्थान | – |
68 | Approved | मनिष देवड़ा | दिनेश देवड़ा | काली बाई | 13 | पुरुष | 8109687031 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 79 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
69 | Approved | कविता लोभाना | रामलाल | कुशाल बाई | 13 | महिला | 8349936424 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 85 | – | जमुनिया | आगर | मध्यप्रदेश | – |
70 | Approved | पुजा | तुलसीरम | मोहनी बाई | 12 | महिला | 9669105218 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 70 | – | अजयपुर | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
71 | Approved | सूरज लाल अहिरवार | गंगाराम अहिरवार | कमला बाई | 49 | पुरुष | 9407128246 | सरकारी कर्मचारी | other | other | other | – | अध्यापक | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | – |
72 | Approved | रवीना अहिरवार | नग्गा लाल | काली बाई | 18 | महिला | 7891822836 | विध्यार्थी | कक्षा 12 | 2021-22 | कलावर्ग (Arts) | 60 | – | उदयपुर | झालावाड़ | राजस्थान | – |
73 | Approved | शिवानी अहिरवाल | राधेश्याम | दशरथ बाई | 11 | महिला | 9887904596 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 70 | – | उदयपुर | झालावाड़ | राजस्थान | – |
74 | Approved | आयुष वर्मा | राधेश्याम | रामकन्या बाई | 14 | पुरुष | 9829931102 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 78 | – | चौमहला | झालावाड़ | राजस्थान | – |
75 | Approved | राधेश्याम अहिरवार | शंकर लाल अहिरवार | अवनता बाई | 50 | पुरुष | 9993903724 | सरकारी कर्मचारी | other | other | other | – | संस्था प्रबंधक | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | – |
76 | Approved | सुनील अहिरवार | जगदीश अहिरवार | नग्गू बाई | 15 | पुरुष | 9617997438 | विध्यार्थी | कक्षा 8 | 2021-22 | other | 61 | – | धानड़ी | मंदसौर | मध्यप्रदेश | – |
77 | Approved | ममता अहिरवार | पीरू लाल | प्रेम बाई | 12 | महिला | 9521736824 | विध्यार्थी | कक्षा 5 | 2021-22 | other | 60 | – | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | – |
78 | Approved | अशोक अहिरवार | राधेश्याम अहिरवार | सम्पत बाई | 21 | पुरुष | 6268781531 | सरकारी कर्मचारी | other | other | other | – | राशन डीलर | बापचा | आगर | मध्यप्रदेश | – |
गुरु रविदास जयंती: माघ महीने में पूर्णिमा (माघ पूर्णिमा) के दिन पर मनाया जाने वाला गुरु रविदास का जन्मदिवस है। रविदास जी का जन्म सीर गोवर्धनपुर गाँव में हुआ था। वे कबीर जी के समकालीन थे, और अध्यात्म पर कबीर जी के साथ कई संवाद उपलब्ध हैं। रविदास के जन्म को रविदास जयंती के रूप में मनाया जाता है। जातिवाद और आध्यात्मिकता के खिलाफ काम करने के कारण रविदास जी पूजनीय हैं।
रविदास जयंती, रविदास जी के जन्म का प्रतीक है। रविदास जी जाति प्रथा के उन्मूलन में प्रयास करने के लिए जाने जाते हैं।उन्होंने भक्ति आंदोलन में भी योगदान दिया है, और कबीर जी के अच्छे दोस्त के रूप में पहचाने जाते हैं। रैदास पंथ का पालन करने वाले लोगों में रविदास जयंती का एक विशेष महत्व है, इसमे न केवल रविदास जी का अनुसरण करने वाले लोग, बल्कि अन्य लोग जो किसी भी तरह से रविदास जी का सम्मान करते हैं, जैसे कुछ कबीरपंथियों, सिखों और अन्य गुरुओं के अनुयायी, भी शामिल हैं।
(Ravidas jayanti samman samaroh chomela) अन्य जानकारी
बाल्यकाल से संत रविदास हर एक कार्य को लगन और ध्यान से करते थे। पिताजी के कार्यों में हमेशा हाथ बंटाते थे। उनकी मधुर वाणी और व्यवहार पर हर कोई प्रसन्न रहते थे। संत रविदास जी ने समाज में व्याप्त भेदभाव से उठकर कार्य करने का प्रयत्न किया।
रैदास जी का जन्म
जन्म | सन् 1398 ई० के लगभग |
जन्म स्थान | काशी उत्तर प्रदेश में |
पिता का नाम | श्री संतोषदास |
माता का नाम | श्रीमती कलसा देवी |
गुरु का नाम | रामानंद |
रचनाएं | अनन्यता, भागवत प्रेम, आत्मवेदन और सरल हृदय आदि |
रविदास जी की रचनाएं:-
कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा अपने जन्म के कारण नहीं बल्कि अपने कर्म के कारण होता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊंचा या नीचा बनाते हैं।
Admin :- Sanjay Verma
City :- Chaumahla